国家统计局网站16日公布2019年1—11月份房地产开发投资完成情况:1—11月份,全国房地产开发投资121265亿元,同比增长10.2%,增速比1—10月份回落0.1个百分点。其中,住宅投资89232亿元,增长14.4%,增速回落0.2个百分点。

资料图:福州市闽江畔住宅林立。中新社记者 吕明 摄
1—11月份,东部地区房地产开发投资63770亿元,同比增长8.3%,增速比1—10月份回落0.1个百分点;中部地区投资25102亿元,增长9.7%,增速回落0.3个百分点;西部地区投资27455亿元,增长15.3%,增速回落0.4个百分点;东北地区投资4939亿元,增长8.9%,增速回落0.6个百分点。
1—11月份,房地产开发企业房屋施工面积874814万平方米,同比增长8.7%,增速比1—10月份回落0.3个百分点。其中,住宅施工面积613566万平方米,增长10.1%。房屋新开工面积205194万平方米,增长8.6%,增速回落1.4个百分点。其中,住宅新开工面积151447万平方米,增长9.3%。房屋竣工面积63846万平方米,下降4.5%,降幅收窄1.0个百分点。其中,住宅竣工面积45274万平方米,下降4.0%。
1—11月份,房地产开发企业土地购置面积21720万平方米,同比下降14.2%,降幅比1—10月份收窄2.1个百分点;土地成交价款11960亿元,下降13.0%,降幅收窄2.2个百分点。
1—11月份,商品房销售面积148905万平方米,同比增长0.2%,增速比1—10月份加快0.1个百分点。其中,住宅销售面积增长1.6%,办公楼销售面积下降11.9%,商业营业用房销售面积下降14.1%。商品房销售额139006亿元,增长7.3%,增速持平。其中,住宅销售额增长10.7%,办公楼销售额下降11.3%,商业营业用房销售额下降13.5%。
1—11月份,东部地区商品房销售面积58394万平方米,同比下降1.3%,降幅比1—10月份收窄0.8个百分点;销售额73341亿元,增长7.1%,增速加快0.3个百分点。中部地区商品房销售面积42441万平方米,下降0.3%,1—10月份为增长0.6%;销售额30314亿元,增长5.6%,增速回落1.2个百分点。西部地区商品房销售面积41238万平方米,增长3.8%,增速持平;销售额29943亿元,增长10.6%,增速加快0.5个百分点。东北地区商品房销售面积6832万平方米,下降4.5%,降幅收窄0.5个百分点;销售额5408亿元,增长3.4%,增速加快0.1个百分点。
11月末,商品房待售面积49221万平方米,比10月末减少102万平方米。其中,住宅待售面积减少92万平方米,办公楼待售面积增加15万平方米,商业营业用房待售面积增加4万平方米。
1—11月份,房地产开发企业到位资金160531亿元,同比增长7.0%,增速与1—10月份持平。其中,国内贷款23013亿元,增长5.5%;利用外资161亿元,增长57.5%;自筹资金52511亿元,增长3.7%;定金及预收款54482亿元,增长10.0%;个人按揭贷款24395亿元,增长13.9%。
11月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为101.16,比10月份提高0.02点。


 
  现实版:他养的蛙比游戏中的乖...
									现实版:他养的蛙比游戏中的乖...
									 老板把财产房子车全转到老婆...
									老板把财产房子车全转到老婆...
									 蔡依林阿信跳舞 现场气氛十分火爆
									蔡依林阿信跳舞 现场气氛十分火爆
									 抖森疑遭性骚扰 目前没人未...
									抖森疑遭性骚扰 目前没人未...
									 周杰伦晒女儿萌照 双手插兜...
									周杰伦晒女儿萌照 双手插兜...
									 李宇春女排造型曝光 网友:...
									李宇春女排造型曝光 网友:...
									 王源半年三次道歉 不考虑一...
									王源半年三次道歉 不考虑一...
									 福原爱二胎正面照曝光 宝宝...
									福原爱二胎正面照曝光 宝宝...
									 王一博体验VR版野狼disco 被...
									王一博体验VR版野狼disco 被...
									 林志炫承认已婚 公开接受大...
									林志炫承认已婚 公开接受大...
									 3600余冷门职位被张榜点名 国考(2019-12-16 14:14:49)
										
										3600余冷门职位被张榜点名 国考(2019-12-16 14:14:49)
										 陈欧代言自己 两年净利跌六成(2019-12-16 14:14:49)
										
										 陈欧代言自己 两年净利跌六成(2019-12-16 14:14:49)
										 场场爆满 舞剧《永不消...
										场场爆满 舞剧《永不消...
										 AcFun站内美剧专区下架 ...
										AcFun站内美剧专区下架 ...
										 后续制片团队变更 《默...
										后续制片团队变更 《默...
										 医教结合 融合教育 驻...
										医教结合 融合教育 驻...
										 好消息!互联网公益慈善...
										好消息!互联网公益慈善...
										 郑州五星级建国饭店连登"...
										郑州五星级建国饭店连登"...
										 中建交通、河北建工等18...
										中建交通、河北建工等18...
										 演技够真 套路够深!郑州...
										演技够真 套路够深!郑州...
										 网传融创城员工涉嫌侮辱...
										网传融创城员工涉嫌侮辱...
										 鹤壁建业壹号城邦地下室"...
										鹤壁建业壹号城邦地下室"...
										 信阳亿佰伴装饰公司被传...
										信阳亿佰伴装饰公司被传...
										 河南汤阴宜居小镇·书苑...
										河南汤阴宜居小镇·书苑...
										 北京冬奥村主体结构封顶...
										北京冬奥村主体结构封顶...
										 郑州高新区钱隆城售楼部...
										郑州高新区钱隆城售楼部...
										 带领业主维权家人遭到“...
										带领业主维权家人遭到“...
										 快讯!广州420套公租房10...
										快讯!广州420套公租房10...
										 快讯!转让土地使用权适...
										快讯!转让土地使用权适...
										 央行重磅金融报告:连续...
										央行重磅金融报告:连续...
										 尉氏县uk中心楼盘楼板厚...
										尉氏县uk中心楼盘楼板厚...
										 信阳明港兴明建筑废料消...
										信阳明港兴明建筑废料消...
										 鹤壁聆海御园小区交房两...
										鹤壁聆海御园小区交房两...
										 新乡"中盟家园"无预售证...
										新乡"中盟家园"无预售证...
										 国家统计局:房企降价促...
										国家统计局:房企降价促...
										 延期五年未交房 河南长...
										延期五年未交房 河南长...
										 家具板块盈利能力下降 ...
										家具板块盈利能力下降 ...
										 智能家电普及加快 是否...
										智能家电普及加快 是否...
										 上门维修花样百出 人工...
										上门维修花样百出 人工...
										 太气愤!华埔装饰郑州公司...
										太气愤!华埔装饰郑州公司...
										 千万别让爸妈装修!网友...
										千万别让爸妈装修!网友...
										 
		
